Mea uma i le tasi Saina Solar Garden moli Faatoaga moli Falegaosimea SG20
LED Streetlight ua tu'ufa'atasia ma le maa ma le pule
| LED Wattage | 7W |
| Vasega IP | IP65 Suavai-fa'amaonia |
| Puti moli | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Malosiaga Lumen | 120lm/W |
| Lanu Tevela | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Fa'aola Ola | >50000 |
| Galulue Vevela | -10''C-60''C |
| Pule | MPPT PULE |
| Ma'a | Lithium maa ma 3 pe 5 tausaga saisai |
RGBW Pule ole Solar Garden Light Factory
| Pule | RGBW |
| Ituaiga Pulea | 2.4G |
| Moli Qty | Tasi mamao e mafai ona contol 50pcs taʻitaʻia moli i le taimi e tasi |
| Galuega mamao | i totonu ole 30 mita |
Panela Solar
| Ituaiga Module | Mono tioata |
| Malosiaga Va'aiga | 15W |
| Fa'apalepale Malosi | ±3% |
| Solar Cell | Monocrystalline |
| Ole gaioiina ole sela | 17.3%~19.1% |
| Fa'atonuga fa'aoga | 15.5%~16.8% |
| O le vevela o galuega | -40℃~85℃ |
| Soso'o Panela Solar | MC4 (filifiliga) |
| Ole vevela ole galuega | 45±5℃ |
| I le olaga atoa | E silia ma le 10 tausaga |
Pou o moli
| Mea | Q235 Uamea |
| Ituaiga | Octagonal po'o Conical |
| Maualuluga | 3~12M |
| Galvanizing | u'u vevela (averesi 100 micron) |
| Pa'u Pa'u | Lanu fa'apipi'i pa'u fa'apitoa |
| Tete'e Savili | Fuafua e fa'atasi ai ma le saosaoa o le matagi e 160km/h |
| Tulaga Olaga | + 20 tausaga |
| Saina Solar Garden moli | SG20-Pa'epa'e | SG20-RGBCW | |||||
| Lanu Malamalama | 3000-6000K | RGBW VALENUA ATO + PA'E | |||||
| Ta'ita'i Chips | FILIPI | FILIPI | |||||
| Lumen Output | >560LM | >560LM(lanu paepae) | |||||
| Pulea Mamao | NO | 2.4G mamao | |||||
| Malamalama lautele | 465*465 | 465*465 | |||||
| Panela Solar | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Malosiaga maa | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Malosiaga o le maa | 2000 taamilosaga | 2000 taamilosaga | |||||
| Galulue Temp | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Fa'agaioi | Microwave/filifiliga | Microwave/filifiliga | |||||
| Taimi Fa'aola | > 20 itula | > 20 itula | |||||
| Taimi Totogi | 5 itula | 5 itula | |||||






